.
.
TEKNİK DETAYLAR
.
| UHM_120_M_T | UHM_120_H_T | UHM_140_H_T | |
|---|---|---|---|
| Volan Çapı | Ø 1200 mm | Ø 1200 mm | Ø 1400 mm |
| Volan Genişliği | 140 mm | 140 mm | 190 mm |
| Max. Kesim Yüksekliği | 1090 mm | 1090 mm | 1170 mm |
| Max. Kesim Genişliği | 620 mm | 620 mm | 720 mm |
| Üst Volan Eğim Ayarı | 2×0.37 kW | 2×0.37 kW | 2×0.37 kW motor |
| Tandem Hareketi | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Hidrolik Ünite Motoru | 2.2 kW | 2.2 kW | |
| Ana Motor | 2×37 kW – 1450 d/dk | 2×45 kW – 1450 d/dk | 2×55 kW – 1450 d/dk |
| Ağırlık – Motorsuz | ~9000 kg | ~9000 kg | ~13500 kg |
.
.
ÖZELLİKLERİ
.
- Bir çift tandem olarak sıralanmış bıçkılarla bir geçişte iki tahta veya bir kapak bir tahta alma imkanı
- Tahta kanlılıkları 2 eksenli elektronik kontrol sistemi ile bıçkı ve araba için birlikte ayarlanabilir
- Testere ağızlığı hidrolik olarak ileri-geri hareket ettirebilme özelliği. Kesim sırasında testere dışarı doğru itilerek daha yüksek testere sabitliği elde edilmesi ile daha yüksek kesim hızlarına ulaşılması (Opsiyon)
- Ağır tip şase üzerine montajlı lineer yatak üzerinde hareketli bıçkı
- Redüktörlü motorlu hareket ve pozisyonlama
- Kesilen parçayı gövde üzerinden uzaklaştırmaya yarayan zincir çekici sistem




















