.
.
TEKNİK DETAYLAR
.
| UDKTY_2 | UDKTY_4_16 | |
|---|---|---|
| Max. Tomruk Çapı | Ø 400 mm | Ø 400 mm |
| Min. Tomruk Çapı | Ø 100mm | Ø 150mm |
| Max. Kesim Yüksekliği | 350 mm | 350 mm |
| Min. Kesim Genişliği | 80 mm | 80 mm |
| Max. Kesim Genişliği | 260 mm | 260 mm |
| Min. Kesim Uzunluğu | 1500 mm | 2000 mm |
| Max. Kesim Uzunluğu | 6000 mm | 6000 mm |
| Daire Testere Çapı | Ø 600 mm | Ø 600 mm |
| İlerleme hızı | 40 m/dk. | 43 m/dk. |
| Tomruk Döndürme | 0.55 kW (0.75 HP) | 0.55 kW (0.75 HP) |
| Besleme Motoru | 5.5 kW (7.5 HP) | 5.5 kW (7.5 HP) |
| Ana Motor | 55-75 KW | 4 x 55 kW (75 HP) |
| Ağırlık | ~10200 kg | ~16000 kg |
.
.
ÖZELLİKLERİ
.
- Ekstra kalın çelik ana gövde
- Elektronik sistem, daire testereler arası 6 adet hafızalı hassas ölçü verme sistemi
- Girişte hidrolik üst baskıları
- Tırnaklı zincir ile kesintisiz ilerlemeye uygun
- İlerleme zinciri 43 m/dk. kademesiz hız ayarlı
- Minimum tomruk çapı 150 mm/ maksimum tomruk çapı 400 mm
- Ø 600 mm çapında daire testereler ile tek geçişte kapak ve tahta alma imkânı
- Makine çıkışında pnömatik yan baskılı otomatik kapak ve tahta ayırma konveyörü
İndir
Yüksek Kapasiteli Hatlar – PDF




















