.
.
TEKNİK DETAYLAR
.
UYM_100 | UYM_120 | UYM_120_H | |
---|---|---|---|
Volan Çapı | Ø 1000 mm | Ø 1200 mm | Ø 1200 mm |
Volanların Genişliği | 100 mm | 140 mm | 140 mm |
Max. Çalışma Genişliği | 550 mm | 540 mm | 540 mm |
Max. Kesim Genişliği | 250 mm | 240 mm | 260 mm |
Min. Kesim Yüksekliği | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Max. Kesim Yüksekliği | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
Ana Motor | 30 kW – (40 HP) | 37 kW – (50 HP) | 37 kW – (50 HP) |
İlerleme Hızı | 65 m/dak | 65 m/dak | 65 m/dk. |
Testere Gerginliği | 1.1 kw redüktörlü motor | 1.1 kw redüktörlü motor | Hidrolik |
Hidrolik Ünite Motoru | 3 kW – 1450d/dk | 3 kW – 1450d/dk | 3 kW – 1450d/dk |
Ağırlık | ~3500 кg | ~4200 кg | ~4200 кg |
.
.
ÖZELLİKLERİ
.
- Ekstra kalın çelik ana gövde, özel alaşımlı sert döküm volanlar
- Redüktörlü motorlu testere gergi sistemi
- Hidrolik sistem otomatik kontrollü testere gergi sistemi, testerenin devamlı aynı gergide kalmasını sağlar (UYM_120_H)
- Hidrolik sistem testere ağızlığı aşağı yukarı hareketli
- Hidrolik sistem kesim ilerleme hız ayarı 65 m/dk.
- Elektronik sistem, 6 adet hafızalı, hassas ölçü verme sistemi
- Manuel yağlama
- Testere mazotlama tankı