.
.
TEKNİK DETAYLAR
.
UTY_100 | UTY_120 | |
---|---|---|
Volan çapı | Ø1000 mm | Ø1200 mm |
Volan genişliği | 115 mm | 135 mm |
Minimum tomruk boyu | 1200 mm | 1200 mm |
Maksimum tomruk boyu | 4000 mm (6000 mm Opsiyon) | 4000 mm (6000 mm Opsiyon) |
Maksimum tomruk çapı | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
Minimum kesim genişliği | 80 mm | 80 mm |
Minimum kesim çapı | Ø150 mm | Ø150 mm |
Maksimum kesim çapı | Ø500 mm | Ø500 mm |
Çevirme redüktör motoru | 0.55 KW | 0.55 KW |
Besleme motoru | 5.5 KW | 5.5 KW |
Ana motor | 2 x 30 KW (2 x 40 HP) | 2 x 37 KW (2 x 50 HP) |
Ağırlık | ~14500 kg | ~15000 kg |
.
.
ÖZELLİKLERİ
.
- Ekstra kalın çelik ana gövde, özel alaşımlı sert döküm volanlar
- Pnömatik sistem testere gergi sistemi
- Manuel kontrollü salmastra hareketi
- Minimum tomruk çapı 150 mm/ maksimum tomruk çapı 500 mm
- Elektronik sistem 6 adet hafızalı hassas ölçü verme sistemi
- Yüksek verimli lineer yataklar üzerinde bıçkıların hareketi
- Pnömatik üst baskı ruloları
- Kademesiz 43 m/dk besleme hızı
- Testere temizliği için mazotlama tankı
- Makine çıkışında pnömatik yan baskılı otomatik kapak ve tahta ayırma konveyörü
İndir
Yüksek Kapasiteli Hatlar – PDF