.
.
TEKNİK DETAYLAR
.
UDKM_120 | UDKM_160 | |
---|---|---|
Maksimum Kesim Yüksekliği | 120 mm | 160 mm |
Maksimum Kesim Genişliği | 500 mm | 500 mm |
Maksimum Çalışma Genişliği | 700 mm | 700 mm |
Dairesel Testerelerin Çapı | Ø 400 mm | Ø 460 mm |
Testere Göbek Çapı | Ø 75 mm | Ø 75 mm |
İlerleme Hızı | 65 m/dk | 65 m/dk |
Hidrolik Ünite Motoru | 3 kW | 4 kW |
Ana Motor | 55 kW – (75 НР) | 75 kW – (100 НР) |
Ağırlık | ~2600 kg | ~2860 kg |
.
.
ÖZELLİKLERİ
.
- Ekstra kalın çelik gövde
- Özel çelikten imal, sertleştirilmiş ve taşlanmış testere mili
- Altta ve üstte hidromotor tahrikli çekici tırnaklı rulolar
- Hidrolik silindir hareketli çekici üst baskı ruloları yükseklik ayarı
- Hidrolik motor tahrikli kesim ilerleme hızı 65 m/dk
- Makine koruma saçları ve geri tepme koruyucu tırnak sistemi
- Otomatik mazotlama
- Pnömatik üst baskı rulosu (UDKM_160)