.
.
TEKNİK DETAYLAR
.
UDKCC_550_150_3 | UDKCC_820_150_3 | |
---|---|---|
Daire testere çapı | 550 mm | 820 mm |
Talaş kafa çapı | 915 mm | 1200 mm |
Max. yongalama derinliği | 150 mm | 150 mm |
Ayarlama mesafesi | 800 mm | 800 mm |
Pozisyonlama hızı | 250 mm/dk | 250 mm/dk |
Ana motor | 55 KW (75 KW ops.) | 55 KW (75 KW ops.) |
Ağırlık | ~4200 kg | ~4200 kg |
.
.
ÖZELLİKLERİ
.
- Kesim esnasında titreşimi engelleyen ağır, güçlü, çelik gövde
- Darbelere ve ağır yüke dayanıklı özel mil ve rulman yataklama sistemi
- Hızlı ve kolay bıçak değiştirme
- Otomatik fren sistemi
- Hassas programlama sağlayan uzun ömürlü linear yataklama sistemi
- Kapak kısmının yongalanarak, operatörün direkt tahta kesimine geçme imkanı
- Kapak kesimlerinin yapılmaması ile verimliliğin 30% oranında artması